3. клас
В трети клас се изучават числата от 101 до 1000; действията събиране и изваждане до 1000; умножение и деление до 1000 с едноцифрено число; намиране на неизвестно умаляемо и делимо; разпознаване на геометричните фигури права линия, крива линия, лъч, ъгъл и др.
| Тема | Урок | Самоподготовка | Тест | Мемокарта |
| Начален преговор | ||||
| Тема 1. Числата от 0 до 100 | виж | виж | виж | виж |
| Тема 2. Събиране и изваждане до 100 без преминаване | виж | виж | виж | виж |
| Тема 3. Събиране и изваждане до 100 с преминаване | виж | виж | виж | виж |
| Тема 4. Свойства на събирането | виж | виж | виж | виж |
| Тема 5. Умножение и деление | виж | виж | виж | |
| Тема 6. Свойства на умножението | виж | виж | ||
| Тема 7. Геометрични фигури | виж | |||
| Тема 8. Мерни единици | ||||
| Тема 9. Текстови задачи | ||||
| Тема 10. Знам и мога - входно ниво | ||||
| Числата до 1000 | ||||
| Тема 11. Числата от 100 до 1000 | ||||
| Тема 12. Числата от 100 до 1000 - упражнение | ||||
| Тема 13. Сравняване на числата до 1000 | ||||
| Тема 14. Сравняване на числата до 1000 - упражнение | ||||
| Тема 15. Права линия, крива линия, лъч | ||||
| Тема 16. Състав на трицифрените числа | ||||
| Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване | ||||
| Тема 17. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване (200 + 300, 330 + 60, 390 - 50) | ||||
| Тема 18. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване (500 + 8, 394 - 94) | ||||
| Тема 19. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване - упражнение | ||||
| Тема 20. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване | ||||
| Тема 21. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване - упражнение | ||||
| Тема 22. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване - упражнение | ||||
| Тема 23. Намиране на неизвестно умаляемо | ||||
| Тема 24. Намиране на неизвестно умаляемо - упражнение | ||||
| Тема 25. Ъгъл. Видове ъгли | ||||
| Тема 26. Ъгъл. Видове ъгли - упражнение | ||||
| Тема 27. Километър | ||||
| Тема 28. Милиметър | ||||
| Тема 29. Съставна задача с три пресмятания. Онагледяване | ||||
| Тема 30. Събиране и изваждане до 1000 без преминаване - упражнение | ||||
| Тема 31. Събиране и изваждане до 1000 без преминаване - упражнение | ||||
| Тема 32. Вече знам да събирам и изваждам до 1000 без преминаване | ||||
| Тема 33. Аз успях! | ||||
| Събиране и изваждане на числата до 1000 с преминаване | ||||
| Тема 34. Събиране с едно преминаване | ||||
| Тема 35. Събиране с едно преминаване - упражнение | ||||
| Тема 36. Изваждане с едно преминаване | ||||
| Тема 37. Изваждане с едно преминаване - упражнение | ||||
| Тема 38. Видове триъгълници според ъглите | ||||
| Тема 39. Видове триъгълници според ъглите - упражнение | ||||
| Тема 40. Събиране с две преминавания | ||||
| Тема 41. Събиране с две преминавания | ||||
| Тема 42. Текстова задача в косвена форма | ||||
| Тема 43. Текстова задача в косвена форма - упражнение | ||||
| Тема 44. Изваждане с две преминавания | ||||
| Тема 45. Изваждане с две преминавания - упражнение | ||||
| Тема 46. Събиране с три преминавания | ||||
| Тема 47. Изваждане с три преминавания | ||||
| Тема 48. Век | ||||
| Тема 49. Век - упражнение | ||||
| Тема 50. Знам и мога да събирам и изваждам до 1000 без преминаване | ||||
| Тема 51. Вече знам! | ||||
| Тема 52. Мога ли сам? | ||||
| Умножение на двуцифрено число с едноцифрено число | ||||
| Тема 53. Умножение без преминаване | ||||
| Тема 54. Разпределително свойство на умножението | ||||
| Тема 55. Разпределително свойство на умножението - упражнение | ||||
| Тема 56. Умножение без преминаване | ||||
| Тема 57. Умножение без преминаване - упражнение | ||||
| Тема 58. Умножение с едно преминаване | ||||
| Тема 59. Умножение с едно преминаване - упражнение | ||||
| Тема 60. Умножение с две преминавания | ||||
| Тема 61. Умножение с две преминавания - упражнение | ||||
| Тема 62. Умножение с две преминавания - упражнение | ||||
| Тема 63. Знам и мога да умножавам с едно и с две преминавания | ||||
| Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число | ||||
| Тема 64. Деление без преминаване (48:4, 693:3) | ||||
| Тема 65. Деление без преминаване (48:4, 693:3) - упражнние | ||||
| Тема 66. Половинка, третинка | ||||
| Тема 67. Половинка, третинка - упражнение | ||||
| Тема 68. Четвъртинка, десетинка | ||||
| Тема 69. Четвъртинка, десетинка - упражнение | ||||
| Тема 70. Намиране на неизвестно делимо | ||||
| Тема 71. Намиране на неизвестно делимо - упражнение | ||||
| Тема 72. Грам. Тон | ||||
| Тема 73. Грам. Тон - упражнение | ||||
| Тема 74. Разпределително свойство на делението | ||||
| Тема 75. Разпределително свойство на делението - упражнение | ||||
| Тема 76. Деление без преминаване (48:4, 693:3) | ||||
| Тема 77. Деление без преминаване (48:4, 693:3) - упражнение | ||||
| Тема 78. Секунда | ||||
| Тема 79. Определяне на броя на цифрите в частното | ||||
| Тема 80. Деление с остатък | ||||
| Тема 81. Деление с преминаване | ||||
| Тема 82. Деление с преминаване - упражнение | ||||
| Тема 83. Деление с преминаване - упражнение | ||||
| Тема 84. Деление без преминаване (496:8, 417:3) | ||||
| Тема 85. Деление без преминаване - упражнение | ||||
| Тема 86. Деление без преминаване - упражнение | ||||
| Тема 87. Деление с преминаване | ||||
| Тема 88. Деление с преминаване - упражнение | ||||
| Тема 89. Деление с преминаване - упражнение | ||||
| Тема 90. Да пътуваме из България | ||||
| Тема 91. Ваканция на море | ||||
| Тема 92. Ваканция на село | ||||
| Тема 93. Вече знам! | виж | |||
| Тема 94. Аз успях! | ||||
| Годишен преговор | ||||
| Тема 95. Числата до 1000 | ||||
| Тема 96. Събиране и изваждане до 1000 | ||||
| Тема 97. Умножение | ||||
| Тема 98. Деление | ||||
| Тема 99. Мерни единици | ||||
| Тема 100. Геометрични фигури | ||||
| Тема 101. Текстови задачи | ||||
| Тема 102. Мога ли сам? | ||||
| Тема 103. Знам и мога - изходно ниво |






.jpg)




