Математика за 2. клас
- да се усвои съставът на числата от 21 до 100 и редицата на естествените числа до 100;
- да се усвоят действията събиране и изваждане на двуцифрени числа;
- да се усвои табличното умножение и деление;
- да се опознаят мерните единици за дължина метър и дециметър, с връзките между производните им и усвояване на действията с изучените еднородни мерни единици;
- да се опознаят мерните единици за време - година, месец, седмица, денонощие, минута, както и с връзките между тях;
- да се усвоят знания за видовете триъгълници според страните и на умения за намиране на обиколка на триъгълник и правоъгълник;
- да се овладеят умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модел - съставни текстови задачи;
- да се усвои математическата символика и терминоллогия, свързана с изучаваните математически понятия;
- да се развият познавателните способности - памет, мисловни операции, реч;
- да се изградят умения за самостоятелна работа, самоконтрол и самооценка.
| Тема | Урок | Самоподготовка | Теория | Тест |
| Начален преговор | ||||
| Тема 1. Училище, здравей! | виж | виж | виж | виж |
| Тема 2. Числата от 0 до 20 | виж | виж | виж | виж |
| Тема 3. Събиране и изваждане до 20 с преминаване | виж | виж | виж | виж |
| Тема 4. Числата 10, 20, 30, ..., 100 - събиране и изваждане с тях | виж | виж | виж | виж |
| Тема 5. Текстови задачи | виж | виж | виж | виж |
| Тема 6. Отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг | виж | виж | виж | виж |
| Тема 7. Килограм, сантиметър, лев, стотинка, час | виж | виж | виж | виж |
| Тема 8. Провери можеш ли самостоятелно на решиш задачите | виж | виж | виж | виж |
Числата 21, 22, 23, ..., 99, 100 |
||||
| Тема 9. Числата 21, 22, 23, ..., 99, 100 | виж | виж | виж | виж |
| Тема 10. Числата до 100 - четене, писане, броене | виж | виж | виж | виж |
| Тема 11. Редицата на числата от 1 до 100 - упражнение | виж | виж | виж | виж |
| Тема 12. Сравняване на числата до 100 | виж | виж | виж | виж |
| Тема 13. Числата до 100 | виж | виж | виж | виж |
| Тема 14. Дециметър | виж | виж | виж | виж |
| Тема 15. Метър | виж | виж | виж | |
| Тема 16. Метър, дециметър, сантиметър | виж | виж | ||
Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване |
||||
| Тема 17. Събиране на двуцифрено число с двуцифрено число - без преминаване (20 + 10, 30 - 10) | виж | виж | ||
| Тема 18. Разместително свойство на събирането | виж | виж | виж | виж |
| Тема 19. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени числа - без преминаване | виж | виж | ||
| Тема 20. Намиране на обиколка на триъгълник, квадрат и правоъгълник | виж | виж | ||
| Тема 21. Обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат | виж | виж | виж | виж |
| Тема 22. Съдружително свойство. Скоби. Ред на действията | виж | виж | виж | виж |
| Тема 23. Разместително и съдружително свойство на събирането | виж | виж | виж | виж |
| Тема 24. Числови изрази | ||||
| Тема 25. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване | ||||
| Тема 26. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване | виж | виж | виж | |
| Тема 27. Събиране и изваждане до 100 без преминаване | ||||
| Тема 28. Неизвестно събираемо | ||||
| Тема 29. Събиране и изваждане на числа до 100 без преминаване | виж | виж | виж | виж |
| Тема 30. Събиране и изваждане на числа до 100 без преминаване | ||||
| Тема 31. Текстови задачи | ||||
| Тема 32. Текстови задачи | ||||
| Тема 33. Събиране и изваждане на числа до 100 с преминаване (30 + 4) | ||||
Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване |
||||
| Тема 34. Събиране и изваждане на числа до 100 с преминаване (30 - 4) | ||||
| Тема 35. Събиране и изваждане на числа до 100 с преминаване (33 + 8) | виж | виж | виж | виж |
| Тема 36. Събиране и изваждане на числа до 100 с преминаване (33 - 8) | виж | |||
| Тема 37. Събиране и изваждане на числа до 100 с преминаване (25 + 26) | ||||
| Тема 37. Събиране на числа до 100 с преминаване (40 + 27) | ||||
| Тема 38. Изваждане на числа до 100 с преминаване (40 - 26) | ||||
| Тема 39. Изваждане на числа до 100 с преминаване (43 - 26) | ||||
| Тема 40. Събиране и изваждане на числа до 100 с преминаване | ||||
| Тема 41. Събиране на числа до 100 с преминаване | виж | виж | ||
| Тема 42. Изваждане на числа до 100 с преминаване | виж | виж | ||
| Тема 43. Събиране и изваждане на числа до 100 с преминаване | ||||
| Тема 44. Видове триъгълници, според дължините на страните им | виж виж |
виж | ||
| Тема 45. Намиране на дължина на страна на триъгълник по дадени обиколка и дължини на другите две страни | ||||
| Тема 46. Обиколка на геометричните фигури триъгълник, правоъгълник, квадрат. Чертаене в квадратна мрежа | ||||
| Тема 47. Решаване на задачи за геометрични фигури | ||||
| Тема 48. Числата до 100 - събиране и изваждане | виж | виж | ||
| Тема 49. Решаване на задачи | ||||
| Тема 50. Провери можеш ли самостоятелно да решиш задачите | ||||
Таблично умножение и деление |
||||
| Тема 51. В пет групи по 3 | виж | виж | виж | |
| Тема 52. 5 + 5 + 5 + 5 = 3 пъти по 5 | виж | виж | ||
| Тема 53. Три пъти по 2 | ||||
| Тема 54. 2 + 2 + 2 = 3 пъти по 2 = 6 | виж | виж | виж | |
| Тема 55. 5 + 5 + 5 = 3 пъти по 5 = 15 | виж | виж | ||
| Тема 56. Множители, произведение. Умножение | виж | виж | виж | |
| Тема 57. Разместително свойство на умножението | виж | виж | ||
| Тема 58. Умножение с числото 2 | виж | виж | виж | |
| Тема 59. Умножение с числото 2 - упражнение | виж | |||
| Тема 60. Умножение с числото 5 | виж | виж виж |
||
| Тема 61. Умножение с 5 - упражнение | виж | виж | виж | |
| Тема 62. Умножение с числото 10 | виж | виж | виж | |
| Тема 63. Денонощие | ||||
| Тема 64. Час. Минута | ||||
| Тема 65. Съдружително свойство на умножението | виж | виж | ||
| Тема 66. Намиране на обиколка на геометрични фигури | виж | виж | ||
| Тема 67. Деление | виж | виж | ||
| Тема 68. Деление с числото 2 | виж | виж виж |
виж | |
| Тема 69. Деление с числото 2 | виж | виж | ||
| Тема 70. Деление с 5 | виж | виж виж |
||
| Тема 71. Умножение и деление с 5 | виж | виж | ||
| Тема 72. Деление с числото 10 | ||||
| Тема 73. Умножение и деление с 10 | виж | |||
| Тема 74. Намиране на неизвестен множител | ||||
| Тема 75. Умножение с числото 3 | виж | |||
| Тема 76. Обиколка на равностранен триъгълник | ||||
| Тема 77. Деление с числото 3 | виж | |||
| Тема 78. Умножение и деление с числото 3 | виж | |||
| Тема 79. Умножение с числото 4 | виж | |||
| Тема 80. Деление с числото 4 | виж | |||
| Тема 81. Умножение и деление с числото 4 | виж | |||
| Тема 82. Намиране на страна на геометрична фигура по дадена обиколка и дължина на друга страна | ||||
| Тема 83. Умножение с числото 6 | виж | |||
| Тема 84. Деление с числото 6 | виж | |||
| Тема 85. Умножение и деление с числото 6 | виж | |||
| Тема 86. Умножение с числото 7 | виж | |||
| Тема 87. Деление с числото 7 | виж | |||
| Тема 88. Умножение и деление с числото 7 | виж | |||
| Тема 89. Седмица. Месец. Година | виж | |||
| Тема 90. Умножение с числото 8 | виж | |||
| Тема 91. Деление с числото 8 | виж | |||
| Тема 92. Умножение и деление с числото 8 | виж | |||
| Тема 93. Умножение с числото 9 | виж | |||
| Тема 94. Деление с числото 9 | виж | |||
| Тема 95. Умножение и деление с числото 9 | виж | |||
| Тема 96. Умножение с числата 1 и 0 | виж | |||
| Тема 97. Деление от вида 7: 7; 7:1; 0 : 7 | ||||
| Тема 98. Умножение и деление с числата 2, 5 и 10 | ||||
| Тема 99. Умножение и деление с числата 3, 6 и 9 | ||||
| Тема 100. Умножение и деление с числата 2, 4 и 8 | ||||
| Тема 101. Решаване на задачи | ||||
| Тема 102. Провери можеш ли самостоятелно да решиш задачите | ||||
Преговор |
||||
| Тема 103. Числата до 100 | ||||
| Тема 104. Събиране и изваждане на числата до 100 | ||||
| Тема 105. Умножение и деление | ||||
| Тема 106. Решаване на текстови задачи | ||||
| Тема 108. Геометричните фигури триъгълник, квадрат, правоъгълник, отсечка, кръг | ||||
| Тема 109. Мерни единици за дължина и време | ||||
| Тема 110. Математическо състезание |
Теорията по мамематика за втори клас обхваща числата до 100; познание за цифрите и редицата на естестевинете числа; алгоритмите на събиране и изваждане с и без преминаване; основите на табличното умножение и деление; основни знания за геометричните фигури - триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг, отсечка; текстови задачи и др.






.jpg)




