4. клас
| Тематично съдържание и очаквани резултати в 4. клас |
| Учебното съдържание е разпределено в шест теми: "Числата над 1000" , "Събиране и изваждане с многоцифрени числа без преминаване", "Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване", "Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число", "Деление на многоцифрено число с едноцифрено число", "Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число", "Деление на многоцифрено число с двуцифрено число". В края на обучителния период детето ще познава многоцифрените числа и принципа на образуването им; ще сравнява успешно многоцифрени числа; ще представя числата като сбор от различни редове и класове; ще записва числата до 100 с римски цифри; ще познава и чертае геометричната фигура окръжност и елементите ѝ; ще извършва действията събиране и изваждане с многоцифрени числа; ще намира успешно неизвестни числа; щ измерва с транспортир големината на ъгъл; ще решава съставни текстови задачи в права и косвена форма; ще извършва аритметичното действие умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено и двуцифрено число; ще намира лицето на правоъгълник; ще познава и използва различни мерни единици за лице; ще моделира конкретни ситуации с числови изрази; ще използва различни начини за записване на решението; ще съставя текстови задачи по данни; ще умее да използва електронен калкулатор. |
| Подробен списък на темите може да бъде видян тук. |
Учебното съдържание в четвърти клас е естествено продължение на съдържанието от 3. клас. В тази страница са включуни уроци, самоподготовки и тестове, разработени от Н. Дармонева, както и презентации, представящи избраното учебно съдържание.
| Тема | Урок | Самоподготовка | Тест | Учебник |
| Начален преговор | ||||
| Числата до 1000 | виж | виж | виж | виж |
| Събиране на числата до 1000 | виж | виж | ||
| Изваждане на числата до 1000 | виж | виж | ||
| Събиране и изваждане на числата до 1000 | виж | виж | виж | виж |
| Свойства на събирането | виж | виж | виж | |
| Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число | виж | виж | виж | |
| Свойства на умножението | виж | виж | ||
| Деление | виж | виж | ||
| Разпределително свойство на делението | виж | виж | ||
| Мерни единици | виж | виж | ||
| Геометрични фигури | виж | |||
| Текстови задачи | виж | |||
| Мога и знам | виж | виж | виж | |
| Числата над 1000 | виж | |||
| Числата до 10 000 | ||||
| Числата до 100 000 | ||||
| Числата до 1 000 000 | ||||
| Упражнение | ||||
| Числата над милион | виж | |||
| Естествени числа | ||||
| Упражнение | ||||
| Римски цифри | ||||
| Окръжност | ||||
| Упражнение | ||||
| Вече знам | виж | |||
| Събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване | ||||
| Събиране и изваждане без преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Събиране и изваждане без преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Намиране на неизвестен умалител | ||||
| Упражнение | ||||
| Градус. Измерване и чертане на ъгли | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Вече знам | ||||
| Аз успях! | ||||
| Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване | ||||
| Събиране с едно преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Изваждане с едно преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Правоъгълен паралелепипед. Куб | ||||
| Събиране с две преминавания | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Изваждане с две преминавания | ||||
| Упражнение | ||||
| Пирамида | ||||
| Събиране с повече от две преминавания | ||||
| Упражнение | ||||
| Изваждане с повече от две преминавания | ||||
| Упражнение | ||||
| Цилиндър, конус и кълбо | ||||
| Упражнение | ||||
| Съставяне на текстова задача в права и в косвена форма | ||||
| Упражнение | ||||
| Вече знам | ||||
| Мога ли сам? | ||||
| Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число | ||||
| Умножение без преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Лице на правоъгълник | ||||
| Намиране лице на правоъгълник | ||||
| Упражнение | ||||
| Умножение на едноцифрено число без преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Умножение с едно преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Умножение с две преминавания | ||||
| Упражнение | ||||
| Умножение с повече от две преминавания | ||||
| Упражнение | виж | |||
| Упражнение | ||||
| Вече знам | ||||
| Деление на многоцифрено число с едноцифрено число | ||||
| Деление без преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Намиране на неизвестен делител | ||||
| Упражнение | ||||
| Деление с едно преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Деление с две преминавания | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Деление с повече от две преминавания | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Деление с преминаване | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Вече знам | ||||
| Аз успях! | ||||
| Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число | ||||
| Умножение с 10 | виж | |||
| Умножение с 20, 30, 40 ... 90 ... | ||||
| Упражнение | ||||
| Умножение с двуцифрено число | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Задачи по чертежи и схеми | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Вече знам | ||||
| Деление на многоцифрено число с двуцифрено число | ||||
| Деление с 10, 20, 30, 40 ..., 90 ... | ||||
| Упражнение | ||||
| Деление с двуцифрено число | ||||
| Упражнение | ||||
| Деление с двуцифрено число | ||||
| Упражнение | ||||
| Деление с двуцифрено число | ||||
| Упражнение | ||||
| Калкулатор | ||||
| Упражнение | ||||
| Упражнение | ||||
| Да пътуваме в Европа | ||||
| Приятелство без граници | ||||
| Вече знам | ||||
| Аз успях! | ||||
| Годишен преговор | виж | виж | виж | |
| Естествени числа | ||||
| Събиране и изваждане на естествени числа | ||||
| Умножение | ||||
| Деление | ||||
| Мерни единици | виж | |||
| Геометрични фигури | ||||
| Текстови задачи | виж | |||
| Мога ли сам? | виж | виж | ||
| Вече съм петокласник |











